新春特別おつかいチャレンジ(17.1.1)
(0コメント)
期間:2017 1/1 14:00~1/9 23:59まで
新春特別おつかいチャレンジ詳細


遊び方
おねがい
| No. | おねがい | ごほうび | |
|---|---|---|---|
| 1 | 畑でキラキラを25集めよう | ||
| 2 | 注文を2回うけよう | ||
| 3 | キッチンでキラキラを12集めよう | ||
| 4 | おうかんを300個集めよう | ||
| 5 | 注文やホームパーティでイベントptを4pt集めよう | ||
| 6 | 畑でキラキラを50集めよう | ||
| 7 | 注文を2回うけよう | ||
| 8 | コンロでキラキラを6集めよう | ||
| 9 | おうかんを400個集めよう | ||
| 10 | 注文やホームパーティでイベントptを8pt集めよう | ||
| 11 | 畑でキラキラを50集めよう | ||
| 12 | 注文を3回うけよう | ||
| 13 | 果樹園でキラキラを40集めよう | ||
| 14 | おうかんを500個集めよう | ||
| 15 | 注文やホームパーティでイベントptを8pt集めよう | ||
| 16 | 畑でキラキラを75集めよう | ||
| 17 | 注文を3回うけよう | ||
| 18 | マオマオの納屋でキラキラを32集めよう | ||
| 19 | おうかんを550個集めよう | ||
| 20 | 注文やホームパーティでイベントptを8pt集めよう | ||
| 21 | 畑でキラキラを75集めよう | ||
| 22 | 注文を3回うけよう | ||
| 23 | ミキサーでキラキラを8集めよう | ||
| 24 | おうかんを600個集めよう | ||
| 25 | 注文やホームパーティでイベントptを12pt集めよう | ||
| 26 | 畑でキラキラを75集めよう | ||
| 27 | 注文を3回うけよう | ||
| 28 | おかし屋さんでキラキラを8集めよう | ||
| 29 | おうかんを650個集めよう | ||
| 30 | 注文やホームパーティでイベントptを12pt集めよう | ||
| 31 | 注文を4回うけよう | ||
| 32 | キッチンでキラキラを18集めよう | ||
| 33 | おうかんを800個集めよう | ||
| 34 | 注文を8回うけよう | ||
| 35 | 注文やホームパーティでイベントptを12pt集めよう | ||
| 36 | おうかんを1,000個集めよう | ||
| 37 | 畑でキラキラを200集めよう | ||
| 38 | 注文を10回うけよう | ||
| 39 | おうかんを1,900個集めよう | ||
| 40 | 注文やホームパーティでイベントptを12pt集めよう | ||
※² ポピー
※³ 木箱に入った花
※⁴ イポメア
※⁵ 芝生の床
ごほうび

1~200位のごほうびの内容:
ジャッキーのゆめのお城 x1
ファッションショーテーブル x2
バケツ x3 スコップ x3 荷車 x3
ダイヤセール



過去に開催された
おつかいチャレンジ一覧

期間:2018 8/31~9/10まで

期間:2018 8/3~8/13まで

期間:2018 6/29~7/9まで

期間:2018 6/1~6/11まで

期間:2018 5/4~5/14まで

期間:2018 3/30~4/9まで

期間:2018 3/2~3/12まで

期間:2018 1/26~2/5まで

期間:2017 12/30~2018 1/8まで

期間:2017 12/1~12/11まで

期間:2017 11/3~11/12まで

期間:2017 9/23~10/1まで

期間:2017 9/2~9/10まで

期間:2017 7/1~7/9まで

期間:2017 6/4~6/11まで

期間:2017 5/27~5/28まで

期間:2017 4/29~5/7まで

期間:2017 4/13~4/16まで

期間:2017 3/26~4/2まで

期間:2017 3/5~3/12まで

期間:2017 2/6~2/12まで

期間:2017 1/21~1/22まで

期間:2017 1/1~1/9まで

期間:2016 12/8~12/12まで
コメント(0)