おつかいチャレンジ(18.8.31)
(0コメント)
期間:2018 8/31 14:00~9/10 23:59まで
おつかいチャレンジ詳細

ごほうび

ランキングごほうび

遊び方
おねがい
| No. | おねがい | ごほうび | |
|---|---|---|---|
| 1 | 畑でキラキラを1集めよう | ||
| 2 | おうかんを16個集めよう | ||
| 3 | 注文を1回うけよう | ||
| 4 | おうかんを16個集めよう | ||
| 5 | 注文やホームパーティでイベントptを3pt集めよう | ||
| 6 | 畑でキラキラを25集めよう | ||
| 7 | おうかんを80個集めよう | ||
| 8 | 注文を1回うけよう | ||
| 9 | コンロでキラキラを2集めよう | ||
| 10 | 注文やホームパーティでイベントptを6pt集めよう | ||
| 11 | 注文を1回うけよう | ||
| 12 | 畑でキラキラを50集めよう | ||
| 13 | おうかんを160個集めよう | ||
| 14 | キッチンでキラキラを6集めよう | ||
| 15 | 注文やホームパーティでイベントptを12pt集めよう | ||
| 16 | 果樹園でキラキラを10集めよう | ||
| 17 | 注文を2回うけよう | ||
| 18 | おうかんを320個集めよう | ||
| 19 | 注文を2回うけよう | ||
| 20 | 注文やホームパーティでイベントptを16pt集めよう | ||
| 21 | おうかんを160個集めよう | ||
| 22 | コンロでキラキラを6集めよう | ||
| 23 | 注文を3回うけよう | ||
| 24 | マオマオの納屋でキラキラを24集めよう | ||
| 25 | 注文やホームパーティでイベントptを20pt集めよう | ||
| 26 | おうかんを320個集めよう | ||
| 27 | 注文を3回うけよう | ||
| 28 | ミキサーでキラキラを6集めよう | ||
| 29 | おかし屋さんでキラキラを6集めよう | ||
| 30 | 注文やホームパーティでイベントptを20pt集めよう | ||
| 31 | おうかんを480個集めよう | ||
| 32 | 注文を4回うけよう | ||
| 33 | おうかんを640個集めよう | ||
| 34 | 畑でキラキラを200集めよう | ||
| 35 | 注文やホームパーティでイベントptを20pt集めよう | ||
| 36 | マオマオの納屋でキラキラを32集めよう | ||
| 37 | おうかんを800個集めよう | ||
| 38 | 注文を5回うけよう | ||
| 39 | コンロでキラキラを15集めよう | ||
| 40 | 注文やホームパーティでイベントptを24pt集めよう | ||
| 41 | ミキサーでキラキラを8集めよう | ||
| 42 | おかし屋さんでキラキラを12集めよう | ||
| 43 | 注文を9回うけよう | ||
| 44 | おうかんを1,920個集めよう | ||
| 45 | 注文やホームパーティでイベントptを60pt集めよう | ||
※² 川(カーブ2)
※³ 川(カーブ3)
※⁴ 川(直線)
※⁵ みずたまり
※⁶ ごろごろした石
過去に開催された
おつかいチャレンジ一覧

期間:2018 8/31~9/10まで

期間:2018 8/3~8/13まで

期間:2018 6/29~7/9まで

期間:2018 6/1~6/11まで

期間:2018 5/4~5/14まで

期間:2018 3/30~4/9まで

期間:2018 3/2~3/12まで

期間:2018 1/26~2/5まで

期間:2017 12/30~2018 1/8まで

期間:2017 12/1~12/11まで

期間:2017 11/3~11/12まで

期間:2017 9/23~10/1まで

期間:2017 9/2~9/10まで

期間:2017 7/1~7/9まで

期間:2017 6/4~6/11まで

期間:2017 5/27~5/28まで

期間:2017 4/29~5/7まで

期間:2017 4/13~4/16まで

期間:2017 3/26~4/2まで

期間:2017 3/5~3/12まで

期間:2017 2/6~2/12まで

期間:2017 1/21~1/22まで

期間:2017 1/1~1/9まで

期間:2016 12/8~12/12まで
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む